STIHL RMA 448 V, Grundgerät
STIHL RMA 448 V, Grundgerät
zzgl. 99,00 € Speditionskosten
Lieferzeit 5-10 Werktage
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 10,77 EUR |
| = Gesamtbetrag | 711,87 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 356,00 EUR |
| letzte Rate | 355,87 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 14,38 EUR |
| = Gesamtbetrag | 715,48 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 239,00 EUR |
| letzte Rate | 237,48 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 18,01 EUR |
| = Gesamtbetrag | 719,11 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 180,00 EUR |
| letzte Rate | 179,11 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 21,62 EUR |
| = Gesamtbetrag | 722,72 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 145,00 EUR |
| letzte Rate | 142,72 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 25,17 EUR |
| = Gesamtbetrag | 726,27 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 122,00 EUR |
| letzte Rate | 116,27 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 32,57 EUR |
| = Gesamtbetrag | 733,67 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 92,00 EUR |
| letzte Rate | 89,67 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 39,63 EUR |
| = Gesamtbetrag | 740,73 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 75,00 EUR |
| letzte Rate | 65,73 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 47,06 EUR |
| = Gesamtbetrag | 748,16 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 63,00 EUR |
| letzte Rate | 55,16 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 58,34 EUR |
| = Gesamtbetrag | 759,44 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 51,00 EUR |
| letzte Rate | 45,44 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 69,85 EUR |
| = Gesamtbetrag | 770,95 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 43,00 EUR |
| letzte Rate | 39,95 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 79,90 EUR |
| = Gesamtbetrag | 781,00 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 38,00 EUR |
| letzte Rate | 21,00 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 90,40 EUR |
| = Gesamtbetrag | 791,50 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 34,00 EUR |
| letzte Rate | 9,50 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 104,24 EUR |
| = Gesamtbetrag | 805,34 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 30,00 EUR |
| letzte Rate | 25,34 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 112,98 EUR |
| = Gesamtbetrag | 814,08 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 28,00 EUR |
| letzte Rate | 2,08 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 126,37 EUR |
| = Gesamtbetrag | 827,47 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 25,50 EUR |
| letzte Rate | 11,47 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 139,68 EUR |
| = Gesamtbetrag | 840,78 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 23,50 EUR |
| letzte Rate | 18,28 EUR |
| Kaufbetrag | 701,10 EUR |
| + Zinsen | 161,01 EUR |
| = Gesamtbetrag | 862,11 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 21,00 EUR |
| letzte Rate | 1,11 EUR |
SERVICE - BOX
WhatsApp: 02291 4933Service-Hotline: 02291 4933
Service-Mail: info@motorgeraete-scheffels.de
An wen wende ich mich in einem Garantiefall?
Ein Verzeichnis autorisierter STIHL-Fachhändler finden Sie hier.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
Der STIHL RMA 448 V Akku-Rasenmäher bietet Hobbygärtnern und Hobbygärtnerinnen eine erleichterte Pflege mittelgroßer Rasenflächen und Hanglagen. Seine 46 cm Schnittbreite und der Vario-Radantrieb ermöglichen eine effiziente Arbeit. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist individuell über den Bedienhebel am Holm einstellbar, von 0 km/h bis zu 4,6 km/h.
Ausgestattet mit einem Multi-Messer, integrierter Mulchfunktion und Seitenauswurf, ist dieser Rasenmäher sowohl zum Mähen als auch zum Mulchen geeignet. Das Schnittgut kann entweder direkt gefangen oder über den Seitenauswurf auf dem Rasen verteilt werden.
Der klappbare und höhenverstellbare Komfortlenker gewährleistet eine angenehme und ergonomische Handhabung des Rasenmähers. Die zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht die Einstellung der Rasenlänge in 7 Stufen von 20 mm bis 100 mm. Der klappbare 52 l Grasfangkorb bietet ausreichend Platz für Schnittgut und ist leicht zu entleeren.
Produktdetails Produktdetails
- Einzelgerät ohne Akku und ohne Ladegerät
- Für mittelgroße Rasenflächen
- Bequeme Handhabung durch höhenverstellbaren Komfortlenker
Technische Daten Technische Daten
- Schnittbreite 46 cm
- Schnitthöhe 20 - 100 mm
- Schnitthöhenverstellung 7-fach (zentral)
- Grasfangkorb-Volumen 52 l
- Antrieb 2,0 - 4,5 km/h
- Nennleistung 1200 W
- Gewicht 27 kg
- IP Schutzgrad IPX4
Akkulaufzeit bei diesem Gerät Akkulaufzeit bei diesem Gerät
- Akku AK 10 bis zu... 130 m²
- Akku AK 20 bis zu... 260 m²
- Akku AK 30 S bis zu... 340 m²
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
Zubehör für diesen Artikel:
- SOFORT VERFÜGBAR-10%
STIHL AK 20139,00€125,10€* - SOFORT VERFÜGBAR-10%
STIHL AK 30 S179,00€161,10€* - SOFORT VERFÜGBAR-10%
STIHL AL 101.149,00€44,10€* - SOFORT VERFÜGBAR-12%
STIHL AL 301.1139,00€122,32€* - SOFORT VERFÜGBAR-15%
STIHL Gehörschutzbügel, DYNAMIC Sound132,00€112,20€* - SOFORT VERFÜGBAR-10%
STIHL Starter Set AK 20 / 1x AK 20 und 1x AL 101159,00€143,10€* - SOFORT VERFÜGBAR-10%
STIHL Starter Set AK 30 S / 1x AK 30 S und 1x AL 101189,00€170,10€*