STIHL Power Box 1 mit 2x AP 200.0 P und AL 301.1
STIHL Power Box 1 mit 2x AP 200.0 P und AL 301.1
-12%
749,00€
UVP:
659,12€
inkl. 19% MwSt.
zzgl. 9,90 € Versandkosten (DHL)
Lieferzeit 2-3 Werktage
zzgl. 9,90 € Versandkosten (DHL)
Lieferzeit 2-3 Werktage
z.B.
Finanzieren ab 22,00 EUR / Monat
mehr Infos zum Ratenkauf
Erste Rate frühestens nach 30 Tagen.
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 10,14 EUR |
| = Gesamtbetrag | 669,26 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 335,00 EUR |
| letzte Rate | 334,26 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 13,50 EUR |
| = Gesamtbetrag | 672,62 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 225,00 EUR |
| letzte Rate | 222,62 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 16,88 EUR |
| = Gesamtbetrag | 676,00 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 170,00 EUR |
| letzte Rate | 166,00 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 20,35 EUR |
| = Gesamtbetrag | 679,47 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 136,00 EUR |
| letzte Rate | 135,47 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 23,77 EUR |
| = Gesamtbetrag | 682,89 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 114,00 EUR |
| letzte Rate | 112,89 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 30,48 EUR |
| = Gesamtbetrag | 689,60 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 87,00 EUR |
| letzte Rate | 80,60 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 37,50 EUR |
| = Gesamtbetrag | 696,62 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 70,00 EUR |
| letzte Rate | 66,62 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 44,39 EUR |
| = Gesamtbetrag | 703,51 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 59,00 EUR |
| letzte Rate | 54,51 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 54,80 EUR |
| = Gesamtbetrag | 713,92 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 48,00 EUR |
| letzte Rate | 41,92 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 64,72 EUR |
| = Gesamtbetrag | 723,84 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 41,00 EUR |
| letzte Rate | 26,84 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 74,47 EUR |
| = Gesamtbetrag | 733,59 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 36,00 EUR |
| letzte Rate | 13,59 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 84,85 EUR |
| = Gesamtbetrag | 743,97 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 32,00 EUR |
| letzte Rate | 7,97 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 96,84 EUR |
| = Gesamtbetrag | 755,96 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 28,50 EUR |
| letzte Rate | 14,96 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 107,81 EUR |
| = Gesamtbetrag | 766,93 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 26,00 EUR |
| letzte Rate | 12,93 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 118,64 EUR |
| = Gesamtbetrag | 777,76 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 24,00 EUR |
| letzte Rate | 9,76 EUR |
| Kaufbetrag | 659,12 EUR |
| + Zinsen | 131,98 EUR |
| = Gesamtbetrag | 791,10 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 22,00 EUR |
| letzte Rate | 21,10 EUR |
Sollzinssatz 12,28 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit, effektiver Jahreszins 12,99 %, Bestellwert 500,00 EUR, Vertragslaufzeit 18 Monate, Gesamtbetrag 549,24 EUR, monatliche Rate 31,00 EUR, letzte Rate 22,24 EUR. Anbieter: Motorgeräte Scheffels Inh. Bernd Scheffels, Siegener Str. 20, 51545 Waldbröl
SERVICE - BOX
WhatsApp: 02291 4933Service-Hotline: 02291 4933
Service-Mail: info@motorgeraete-scheffels.de
An wen wende ich mich in einem Garantiefall?
Ein Verzeichnis autorisierter STIHL-Fachhändler finden Sie hier.
Seit 1976 STIHL-Fachhändler - 50 Jahre Erfahrung, persönliche Fachberatung und eigener Werkstattservice. TOP-Bewertungen auf Google, Trusted Shops und idealo.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
STIHL Power Box 1 mit 2x AP 200.0 P und AL 301.1
Art.-Nr.: EA132000000
>>> Das Akku AP-System ist kompatibel mit dem neuen Akku ALLPRO-System <<<
Produktdetails Produktdetails
- Im Set mit 2 Akkus AP 200.0 P sowie Ladegerät AL 301.1
- Akku-Box zur platzsparenden Mitnahme von Akkus und einem Ladegerät
- Mit Tiefzieheinlage für mehr Sicherheit
- Öffnen, Schließen und Koppeln mit einer Hand
- Deckel- und Fronttragegriff zum einfachen Transport
- Mit weiteren Systainer-Systemen kompatibel
Angaben zum Hersteller nach GPSR:
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
Gefahrenhinweise:
Technische Daten: