STIHL MotoMix Palette 12x 20L
STIHL MotoMix Palette 12x 20L
-7%
1.392,00€
UVP:
1.299,00€
240 Liter (5,41 € / L)
inkl. 19% MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
Lieferzeit 4-6 Werktage
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
Lieferzeit 4-6 Werktage
z.B.
Finanzieren ab 29,10 EUR / Monat
mehr Infos zum Ratenkauf
Erste Rate frühestens nach 30 Tagen.
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 19,96 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.318,96 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 660,00 EUR |
| letzte Rate | 658,96 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 26,66 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.325,66 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 442,00 EUR |
| letzte Rate | 441,66 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 33,33 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.332,33 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 334,00 EUR |
| letzte Rate | 330,33 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 40,12 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.339,12 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 268,00 EUR |
| letzte Rate | 267,12 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 46,80 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.345,80 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 225,00 EUR |
| letzte Rate | 220,80 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 60,49 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.359,49 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 170,00 EUR |
| letzte Rate | 169,49 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 73,88 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.372,88 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 138,00 EUR |
| letzte Rate | 130,88 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 87,70 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.386,70 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 116,00 EUR |
| letzte Rate | 110,70 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 108,66 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.407,66 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 94,00 EUR |
| letzte Rate | 91,66 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 128,84 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.427,84 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 80,00 EUR |
| letzte Rate | 67,84 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 148,96 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.447,96 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 70,00 EUR |
| letzte Rate | 47,96 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 170,49 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.469,49 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 62,00 EUR |
| letzte Rate | 43,49 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 191,50 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.490,50 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 56,00 EUR |
| letzte Rate | 34,50 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 213,60 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.512,60 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 51,00 EUR |
| letzte Rate | 33,60 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 235,61 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.534,61 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 47,00 EUR |
| letzte Rate | 30,61 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 255,43 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.554,43 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 44,00 EUR |
| letzte Rate | 14,43 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 302,49 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.601,49 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 38,50 EUR |
| letzte Rate | 22,99 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 349,81 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.648,81 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 34,50 EUR |
| letzte Rate | 27,31 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 396,84 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.695,84 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 31,50 EUR |
| letzte Rate | 26,34 EUR |
| Kaufbetrag | 1.299,00 EUR |
| + Zinsen | 445,07 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.744,07 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 29,10 EUR |
| letzte Rate | 27,17 EUR |
Sollzinssatz 12,28 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit, effektiver Jahreszins 12,99 %, Bestellwert 500,00 EUR, Vertragslaufzeit 18 Monate, Gesamtbetrag 549,24 EUR, monatliche Rate 31,00 EUR, letzte Rate 22,24 EUR. Anbieter: Motorgeräte Scheffels Inh. Bernd Scheffels, Siegener Str. 20, 51545 Waldbröl
SERVICE - BOX
WhatsApp: 02291 4933Service-Hotline: 02291 4933
Service-Mail: info@motorgeraete-scheffels.de
An wen wende ich mich in einem Garantiefall?
Ein Verzeichnis autorisierter STIHL-Fachhändler finden Sie hier.
Seit 1976 STIHL-Fachhändler - 50 Jahre Erfahrung, persönliche Fachberatung und eigener Werkstattservice. TOP-Bewertungen auf Google, Trusted Shops und idealo.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
STIHL MotoMix Palette 12x 20L
Art.-Nr.: 07819996004-Pal
STIHL MotoMix ist ein vorgemischter Sonderkraftstoff im Verhältnis 1:50 für alle STIHL 2-Takt-Motoren. Das Gemisch mit STIHL HP Ultra Premium-Öl sorgt für hervorragende Schmierung, rückstandsarme Verbrennung und hohe Motorsauberkeit.vbr>Dank sehr guter Kaltstarteigenschaften, maximaler Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich und stabilem Lauf bei schnellen Gaswechseln ist MotoMix besonders motoren- und anwenderfreundlich. Die geringen Emissionen tragen zur verlängerten Motorlebensdauer bei.
Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre bei luftdichter Lagerung in zugelassenen Gebinden, max. 20 °C, trocken und dunkel.
Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre bei luftdichter Lagerung in zugelassenen Gebinden, max. 20 °C, trocken und dunkel.
Angaben zum Hersteller nach GPSR:
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
Gefahrenhinweise:
Technische Daten: