STIHL MotoMix 200L Fassware
STIHL MotoMix 200L Fassware
-6%
1.150,80€
UVP:
1.079,00€
200 Liter (5,40 € / L)
inkl. 19% MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
z.B.
Finanzieren ab 24,50 EUR / Monat
mehr Infos zum Ratenkauf
Erste Rate frühestens nach 30 Tagen.
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 17,18 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.096,18 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 549,00 EUR |
| letzte Rate | 547,18 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 22,94 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.101,94 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 368,00 EUR |
| letzte Rate | 365,94 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 28,74 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.107,74 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 277,00 EUR |
| letzte Rate | 276,74 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 34,53 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.113,53 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 223,00 EUR |
| letzte Rate | 221,53 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 40,32 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.119,32 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 187,00 EUR |
| letzte Rate | 184,32 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 51,92 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.130,92 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 142,00 EUR |
| letzte Rate | 136,92 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 63,56 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.142,56 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 115,00 EUR |
| letzte Rate | 107,56 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 75,24 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.154,24 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 97,00 EUR |
| letzte Rate | 87,24 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 92,81 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.171,81 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 79,00 EUR |
| letzte Rate | 65,81 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 110,46 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.189,46 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 67,00 EUR |
| letzte Rate | 50,46 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 129,25 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.208,25 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 58,00 EUR |
| letzte Rate | 48,25 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 146,10 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.225,10 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 52,00 EUR |
| letzte Rate | 29,10 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 164,05 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.243,05 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 47,00 EUR |
| letzte Rate | 21,05 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 182,11 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.261,11 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 43,00 EUR |
| letzte Rate | 14,11 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 204,87 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.283,87 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 39,00 EUR |
| letzte Rate | 35,87 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 218,65 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.297,65 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 37,00 EUR |
| letzte Rate | 2,65 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 263,25 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.342,25 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 32,00 EUR |
| letzte Rate | 30,25 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 300,44 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.379,44 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 29,00 EUR |
| letzte Rate | 16,44 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 340,89 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.419,89 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 26,50 EUR |
| letzte Rate | 15,39 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 382,43 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.461,43 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 24,50 EUR |
| letzte Rate | 15,93 EUR |
Sollzinssatz 12,72 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit, effektiver Jahreszins 13,49 %, Bestellwert 500,00 EUR, Vertragslaufzeit 18 Monate, Gesamtbetrag 551,25 EUR, monatliche Rate 31,00 EUR, letzte Rate 24,25 EUR. Anbieter: Motorgeräte Scheffels Inh. Bernd Scheffels, Siegener Str. 20, 51545 Waldbröl
SERVICE - BOX
WhatsApp: 02291 4933Service-Hotline: 02291 4933
Service-Mail: info@motorgeraete-scheffels.de
Häufig gestellte Fragen: FAQ
Sie suchen ein bestimmtes STIHL Gerät, STIHL Zubehör oder ein Ersatzteil, können es aber im Shop nicht finden?
Gerne helfen wir Ihnen weiter. Nutzen Sie die oben genannten Kontaktmöglichkeiten für Ihre Anfragen.
Seit 1976 STIHL-Fachhändler - 50 Jahre Erfahrung, persönliche Fachberatung und eigener Werkstattservice. TOP-Bewertungen auf Google, Trusted Shops und idealo.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
STIHL MotoMix 200L Fassware
Art.-Nr.: 07819996399
STIHL MotoMix ist ein vorgemischter Sonderkraftstoff im Verhältnis 1:50 für alle STIHL 2-Takt-Motoren. Das Gemisch mit STIHL HP Ultra Premium-Öl sorgt für hervorragende Schmierung, rückstandsarme Verbrennung und hohe Motorsauberkeit.vbr>Dank sehr guter Kaltstarteigenschaften, maximaler Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich und stabilem Lauf bei schnellen Gaswechseln ist MotoMix besonders motoren- und anwenderfreundlich. Die geringen Emissionen tragen zur verlängerten Motorlebensdauer bei.
Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre bei luftdichter Lagerung in zugelassenen Gebinden, max. 20 °C, trocken und dunkel.
Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre bei luftdichter Lagerung in zugelassenen Gebinden, max. 20 °C, trocken und dunkel.
Angaben zum Hersteller nach GPSR:
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
Gefahrenhinweise:
Technische Daten:
Zubehör für diesen Artikel:
- SOFORT VERFÜGBAR
Fasspumpe für Sonderkraftstoff189,00€*