STIHL MotoMix 200L Fassware
STIHL MotoMix 200L Fassware
-6%
1.150,80€
UVP:
1.079,00€
200 Liter (5,40 € / L)
inkl. 19% MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
Lieferzeit 4-6 Werktage
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
Lieferzeit 4-6 Werktage
z.B.
Finanzieren ab 24,20 EUR / Monat
mehr Infos zum Ratenkauf
Erste Rate frühestens nach 30 Tagen.
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 16,58 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.095,58 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 548,00 EUR |
| letzte Rate | 547,58 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 22,12 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.101,12 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 368,00 EUR |
| letzte Rate | 365,12 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 27,70 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.106,70 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 277,00 EUR |
| letzte Rate | 275,70 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 33,29 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.112,29 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 223,00 EUR |
| letzte Rate | 220,29 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 38,86 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.117,86 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 187,00 EUR |
| letzte Rate | 182,86 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 50,01 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.129,01 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 142,00 EUR |
| letzte Rate | 135,01 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 61,19 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.140,19 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 115,00 EUR |
| letzte Rate | 105,19 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 72,39 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.151,39 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 97,00 EUR |
| letzte Rate | 84,39 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 90,35 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.169,35 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 78,00 EUR |
| letzte Rate | 77,35 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 107,77 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.186,77 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 66,00 EUR |
| letzte Rate | 64,77 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 124,06 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.203,06 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 58,00 EUR |
| letzte Rate | 43,06 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 143,14 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.222,14 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 51,00 EUR |
| letzte Rate | 49,14 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 161,09 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.240,09 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 46,00 EUR |
| letzte Rate | 44,09 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 179,25 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.258,25 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 42,00 EUR |
| letzte Rate | 40,25 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 195,98 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.274,98 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 39,00 EUR |
| letzte Rate | 26,98 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 216,15 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.295,15 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 36,00 EUR |
| letzte Rate | 35,15 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 251,05 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.330,05 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 32,00 EUR |
| letzte Rate | 18,05 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 285,91 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.364,91 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 29,00 EUR |
| letzte Rate | 1,91 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 329,00 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.408,00 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 26,20 EUR |
| letzte Rate | 19,40 EUR |
| Kaufbetrag | 1.079,00 EUR |
| + Zinsen | 369,09 EUR |
| = Gesamtbetrag | 1.448,09 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 24,20 EUR |
| letzte Rate | 20,29 EUR |
Sollzinssatz 12,28 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit, effektiver Jahreszins 12,99 %, Bestellwert 500,00 EUR, Vertragslaufzeit 18 Monate, Gesamtbetrag 549,24 EUR, monatliche Rate 31,00 EUR, letzte Rate 22,24 EUR. Anbieter: Motorgeräte Scheffels Inh. Bernd Scheffels, Siegener Str. 20, 51545 Waldbröl
SERVICE - BOX
WhatsApp: 02291 4933Service-Hotline: 02291 4933
Service-Mail: info@motorgeraete-scheffels.de
An wen wende ich mich in einem Garantiefall?
Ein Verzeichnis autorisierter STIHL-Fachhändler finden Sie hier.
Seit 1976 STIHL-Fachhändler - 50 Jahre Erfahrung, persönliche Fachberatung und eigener Werkstattservice. TOP-Bewertungen auf Google, Trusted Shops und idealo.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
STIHL MotoMix 200L Fassware
Art.-Nr.: 07819996399
STIHL MotoMix ist ein vorgemischter Sonderkraftstoff im Verhältnis 1:50 für alle STIHL 2-Takt-Motoren. Das Gemisch mit STIHL HP Ultra Premium-Öl sorgt für hervorragende Schmierung, rückstandsarme Verbrennung und hohe Motorsauberkeit.vbr>Dank sehr guter Kaltstarteigenschaften, maximaler Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich und stabilem Lauf bei schnellen Gaswechseln ist MotoMix besonders motoren- und anwenderfreundlich. Die geringen Emissionen tragen zur verlängerten Motorlebensdauer bei.
Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre bei luftdichter Lagerung in zugelassenen Gebinden, max. 20 °C, trocken und dunkel.
Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre bei luftdichter Lagerung in zugelassenen Gebinden, max. 20 °C, trocken und dunkel.
Angaben zum Hersteller nach GPSR:
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
Gefahrenhinweise:
Technische Daten:
Zubehör für diesen Artikel:
- SOFORT VERFÜGBAR
Fasspumpe für Sonderkraftstoff189,00€*